- Home
- Calendario didattico
Calendario Accademico 2024-2025
Periodi di lezione
Per l’a.a. 2024/2025 le lezioni si svolgeranno in accordo al seguente calendario:
- I° periodo (12 settimane): da lunedì 23 settembre a sabato 14 dicembre 2024
- II° periodo (13 settimane): da lunedì 24 febbraio a sabato 24 maggio 2025
Nota: il secondo periodo include una settimana di pausa per le vacanze pasquali da giovedì 17 aprile a mercoledì 23 aprile 2025 (estremi inclusi).
Periodi di esami
Appelli Invernali:
- I appello: da lunedì 7 gennaio a sabato 20 gennaio 2025
- II appello: da giovedi 23 gennaio a mercoledi 5 febbraio 2025
- III appello: da lunedì 10 febbraio a sabato 22 febbraio 2025
Appelli estivi:
- IV appello: da martedi 3 giugno a lunedi 16 giugno 2025
- V appello: da lunedì 23 giugno a sabato 5 luglio 2025
- VI appello: da lunedì 14 luglio a sabato 26 luglio 2025
- VII appello: da lunedì 8 settembre a sabato 26 settembre 2025
Link utili
Portale dell’Università di Pisa di valutazione, iscrizione agli esami e programmi.
Portale “E-learning” del Polo di Ingegneria dell’Università di Pisa con i programmi dei singoli corsi.
Calendario Accademico 2024/2025 (in aggiornamento)
2024/2025 (orario provvisorio) | ||||||
1M Technology and production of paper and cardboard | ||||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
LESSONS IN LUCCA classroom n.1 | LESSONS IN LUCCA classroom n.1 | LESSONS IN LUCCA classroom n.1 | LESSONS IN LUCCA classroom n.1 | LESSONS IN LUCCA classroom n.1 | LESSON ONLY ON LINE | |
8.30 – 9.30 | Computer Aided Design | Paper Chemistry and Technology | Information Technology for Industry 4.0 | Paper Chemistry and Technology | ||
9.30 – 10.30 | Computer Aided Design | Paper Chemistry and Technology | Paper Production Plants | Information Technology for Industry 4.0 | Paper Chemistry and Technology | |
10.30 – 11.30 | Computer Aided Design | Automation and Drives | Paper Chemistry and Technology | Paper Production Plants | Automation and Drives | |
11.30 – 12.30 | Computer Aided Design | Automation and Drives | Paper Production Plants | Automation and Drives | ||
12.30 – 13.30 | Computer Aided Design | Automation and Drives | ||||
13.30 – 14.30 | Information Technology for Industry 4.0 | Paper Production Plants | ||||
14.30 – 15-30 | Information Technology for Industry 4.0 | Paper Production Plants | ||||
15.30 – 16.30 | Information Technology for Industry 4.0 |
2024/2025 (orario provvisorio) | ||||||
2M Technology and production of paper and cardboard | ||||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
NO LESSONS | LESSONS IN PISA | LESSONS IN LUCCA classroom n.2 | LESSONS IN PISA | LESSONS IN LUCCA classroom n.2 | NO LESSONS | |
8.30 – 9.30 | Sustainability and circular economy | Energy and energy efficiency | Project Management (prof. Carmignani) – free choise | Energy and energy efficiency | ||
9.30 – 10.30 | Sustainability and circular economy | Energy and energy efficiency | Project Management (prof. Carmignani) – free choise | Energy and energy efficiency | ||
10.30 – 11.30 | Sustainability and circular economy | Plants for converting paper and cardboard | Project Management (prof. Carmignani) – free choise | Energy and energy efficiency | ||
11.30 – 12.30 | Project Management (prof. Carmignani) – free choise | Plants for converting paper and cardboard | Sustainability and circular economy | Plants for converting paper and cardboard | ||
12.30 – 13.30 | Project Management (prof. Carmignani) – free choise | Plants for converting paper and cardboard | Sustainability and circular economy | Plants for converting paper and cardboard | ||
13.30 – 14.30 |